マルチユニット湿し水冷却循環装置 – TOP-ONE CFG

薬剤を使わずに“最適な湿し水”をつくる
特徴
- 湿し水を一定温度で安定冷却
- 湿し水の循環管理を一体化
- 印刷機に合わせた冷却能力設計
- 操作がシンプルな自動運転
- 既存設備への後付けが可能
ー 導入メリット

メリット
- IPA・H液・インキ削減
- シャープな網点再現
- 立ち上がり時間の短縮
- オペレーター依存の低減
- 再調整・刷り直しの削減
- 設備トラブルの予防
ー 紹介動画
ー 仕様
| 型番 | CFG 5000 | CFG 6000 | CFG 7000 |
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz | 三相 200V 50/60Hz | 三相 200V 50Hz |
| 運転電流/容量 | 5.8KVA/16.6A | 10KVA/28.7A | 4.4KVA/12.7A |
| 水槽容量 | 約160L(定量100L) | 約373L(定量250L) | 約477L(定量400L) |
| 冷凍機出力 | 1.99kW | 4.23kW | 1.99kW |
| 冷却能力 | 6.1/7.3kW | 15.9/18.7kW | 6.1kW |
| 冷媒 | R407C | R407C | R407C |
| エッチ液管理 | ベローズポンプによる定量希釈 | ベローズポンプによる定量希釈 | ー |
| 寸法 | W1200×D800×H1963 mm | W1400×D1000×H1963 mm | W1200×D800×H1859 mm |
| 重量 | 約400kg(運転時 約500kg) | 約600kg(運転時 約850kg) | 約430kg(運転時 約830kg) |
| 適応印刷機 | 菊半裁8色~四六全4色以下 | 左記以上及び輪転機 | 新聞輪転機専用 |
その他詳しい仕様は、窓口にてお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
- 季節によって品質が不安定
- 刷りだし時の調整時間が長い
- 最小限の設備投資で品質改善したい
※ 製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。