湿し水冷却循環装置 - TOP-ONE

湿し水の温度と組成を一定に保つ
特徴
- 高精度冷却機能(チラー搭載)
- 湿し水の自動薬剤管理(IPA・H液)
- 運用性・操作性の高さ
- 省エネ設計(冷媒 R407C採用)
- 機種バリエーションで適用幅が広い
ー 仕様
| 402 | 502(空冷)/502W(水冷) | 602(空冷)/602W(水冷) | |
| 電源 | 3相 200V 入力ブレーカー20A | 3相 200V 入力ブレーカー30A | 3相 200V 入力ブレーカー50A |
| 運転電流/容量 | 約12A/ 4.2kVA | 約13A/ 4.5kVA | 約22A/ 7.6kVA |
| 冷凍機 | 空冷式 1.62kW | 空冷式・水冷式 1.99kW | 空冷式・水冷式 3.54kW |
| 冷媒 | R407C | R407C | R407C |
| 送水ポンプ | 3相 200V 370W | 3相 200V 180/ 250W | 3相 200V 450W×2 |
| IPA管理 | 有り(alcon) | 比重制御による希釈方式 | 比重制御による希釈方式 |
| 本体寸法 | 幅600×奥行750×高さ1200 (mm) | 幅800×奥行750×高さ1470 (mm) | 幅1200×奥行1000×高さ1570 (mm) |
| 適応印刷機 | 菊半才6色・四六半才6色・菊全2色以下 | 菊全4~6色・四六全4色以下 | 菊全7色・8色 / 四六全5色~8色 / A倍5色以下 輪転機 |
その他詳しい仕様は、窓口にてお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
- 色調・濃度が安定しない
- 湿し水の温度変動が大きい
- チラーの更新が迫っている
※ 製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。